|
Ergebnisse für das Jahr 2005
| Datum |
Veranstaltung |
| 19.11.2005 | Crossmeisterschaften ( 860 Teilnehmer ) |
| | 10.11.2005 | Meiterschaften im Crosslauf ( 860 Teilnehmer ) |
| | 08.11.2005 | Meisterschaften im Crosslauf Gesamtübersicht 06.11.2005 |
| | 07.11.2005 | Meisterschaften im Crosslauf Gesamtübersicht 06.11.2005 |
| | 06.11.2005 | Meisterschaften im Crosslauf Gesamtübersicht 06.11.2005 |
| | 27.09.2005 | Ingo´s Marathon |
| | 24.09.2005 | Ingos Trainingstagebuch |
| | 12.09.2005 | 12.Walllauf Kloster Zinna ( 64 Teilnehmer ) |
| | 27.08.2005 | Straßenlauf der LLG Luckenwalde e.V. ( 100 Teilnehmer ) |
| | 05.07.2005 | Willis Wald- und Wiesenlauf ( 103 Teilnehmer ) |
| | 11.06.2005 | 12. Turmfestlauf in Luckenwalde / NDM ( 199 Teilnehmer ) |
| | 09.06.2005 | Turmfestlauf |
| | 22.03.2005 | Gesamtpokalwertung 23. Luckenwalder Crosslaufserie 2005 |
| | 22.03.2005 | Altersklassenpokalwertung 23. Luckenwalder Crosslaufserie 2005 |
| | 13.03.2005 | 23. Luckenwalder Crosslaufserie - 4. Lauf ( 181 Teilnehmer ) |
| | 06.03.2005 | 23. Luckenwalder Crosslaufserie - 3. Lauf ( 183 Teilnehmer ) |
| | 20.02.2005 | 23. Luckenwalder Crosslaufserie - 2. Lauf ( 187 Teilnehmer ) |
| | 13.02.2005 | 23. Luckenwalder Crosslaufserie - 1. Lauf ( 179 Teilnehmer ) |
|
|
Ergebnisse - Jahresanwahl:
[ Jahr 2009 ]
[ Jahr 2008 ]
[ Jahr 2007 ]
[ Jahr 2006 ]
[ Jahr 2005 ]
[ Jahr 2004 ]
|